신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2024.12.2314:03 | 유가슬롯사이트시장유 | 한온시스템 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) |
2024.12.2314:01 | 기타법인기 | 신한투자슬롯사이트 | 슬롯사이트발행실적보고서 |
2024.12.2313:57 | 코스닥시장코 | 탑엔지니어링 | 대표이사변경 |
2024.12.2313:57 | 코스닥시장코 | 삼천당제약 | 투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 공급 및 판매계약 체결) |
2024.12.2313:56 | 코스닥시장코 | 하나머티리얼즈 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
2024.12.2313:54 | 유가슬롯사이트시장유 | 이아이디 | 기타시장안내 (개선기간 종료 및 향후 절차 안내) |
2024.12.2313:53 | 유가슬롯사이트시장유 | LIG넥스원 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
2024.12.2313:49 | 기타법인기 | 유진홈센터 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.12.2314:03 | 유가슬롯사이트시장유 | 한온시스템 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) |
2024.12.2313:54 | 유가슬롯사이트시장유 | 이아이디 | 기타시장안내 (개선기간 종료 및 향후 절차 안내) |
2024.12.2313:53 | 유가슬롯사이트시장유 | LIG넥스원 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
2024.12.2313:44 | 유가슬롯사이트시장유 | 계룡건설산업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2024.12.2313:42 | 유가슬롯사이트시장유 | 계룡건설산업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2024.12.2313:40 | 유가슬롯사이트시장유 | 교보슬롯사이트 | 슬롯사이트발행실적보고서 |
2024.12.2313:39 | 유가슬롯사이트시장유 | 교보슬롯사이트 | 슬롯사이트발행실적보고서 |
2024.12.2313:38 | 유가슬롯사이트시장유 | 교보슬롯사이트 | 슬롯사이트발행실적보고서 |
2024.12.2313:57 | 코스닥시장코 | 탑엔지니어링 | 대표이사변경 |
2024.12.2313:57 | 코스닥시장코 | 삼천당제약 | 투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 공급 및 판매계약 체결) |
2024.12.2313:56 | 코스닥시장코 | 하나머티리얼즈 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
2024.12.2313:48 | 코스닥시장코 | 골든센츄리 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
2024.12.2313:48 | 코스닥시장코 | 골든센츄리 | 기타시장안내 (상장폐지사유 발생 및 절차 안내) |
2024.12.2313:48 | 코스닥시장코 | 흥국에프엔비 | 수시공시의무관련사항(공정공시) (2024년도 사업연도(제17기) 현금배당 계획) |
2024.12.2313:23 | 코스닥시장코 | 태광 | 현금ㆍ현물배당결정 |
2024.12.2313:05 | 코스닥시장코 | 한국컴퓨터 | 신탁계약에의한취득상황보고서 |
2024.12.2313:25 | 코넥스시장넥 | 크로넥스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2024.12.2311:31 | 코넥스시장넥 | 볼빅 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
2024.12.2314:01 | 기타법인기 | 신한투자슬롯사이트 | 슬롯사이트발행실적보고서 |
2024.12.2313:49 | 기타법인기 | 유진홈센터 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.12.2313:42 | 기타법인기 | 티월드제일백육차유동화전문유한회사 | 자산양도등의등록신청서 |
2024.12.2313:40 | 기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.12.2313:37 | 기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
2024.12.2313:37 | 기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.12.2313:33 | 기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 일괄신고추가서류(파생결합슬롯사이트-주가연계슬롯사이트) |
2024.12.2312:49 | 기타법인기 | 성균관대학교산학협력단 | 공시대상기업집단의특수관계인에대한증여 |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리블록딜공모주슬롯사이트투자신탁[채권혼합]) |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리마음편한인덱스슬롯사이트자투자신탁[주식-파생형]) |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]슬롯사이트신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리스몰뷰티v3목표전환형슬롯사이트투자신탁[주식](운용전환완료일이후)유리스몰뷰티v3목표전환형슬롯사이트투자신탁[채권]) |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리트리플알파슬롯사이트자투자신탁[채권혼합]) |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리트리플알파퇴직연금슬롯사이트자투자신탁[채권혼합]) |
2024.12.2313:26 | 기타법인기 | 유리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (유리트리플알파슬롯사이트자투자신탁[주식혼합]) |
2024.12.2313:11 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (KB월지급온국민평생소득TIF슬롯사이트자투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
2024.12.2313:11 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯사이트-신탁형) (KB온국민평생소득TIF40슬롯사이트자투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
코스닥시장코 | 지아이이노베이션 | 2025.03.19~2025.03.20 | 2024.12.20 | |
코스닥시장코 | 차바이오텍 | 2025.03.05~2025.03.06 | 2024.12.20 | |
기타법인기 | 아스테라시스 | 2025.01.14~2025.01.15 | 2024.12.20 | 기재정정 |
기타법인기 | 투게더아트 | 2025.01.15~2025.01.22 | 2024.12.20 | |
코스닥시장코 | 알체라 | 2025.02.03~2025.02.04 | 2024.12.20 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2024.12.30~2024.12.30 | 2024.12.23 | |
유가슬롯사이트시장유 | 신영슬롯사이트 | 2024.12.26~2024.12.26 | 2024.12.23 | |
유가슬롯사이트시장유 | DB금융투자 | 2024.12.27~2024.12.27 | 2024.12.23 | |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2024.12.30~2024.12.30 | 2024.12.23 | |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2024.12.27~2024.12.27 | 2024.12.23 |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2025.01.09~2025.01.09 | 2024.12.23 | |
유가슬롯사이트시장유 | 미래에셋슬롯사이트 | 2025.01.10~2025.01.10 | 2024.12.23 | |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2025.01.13~2025.01.13 | 2024.12.23 | |
기타법인기 | 메리츠슬롯사이트 | 2025.01.10~2025.01.10 | 2024.12.23 | |
기타법인기 | 케이비슬롯사이트 | 2025.01.02~2025.01.10 | 2024.12.20 |
'24년도 4분기 기업공시설명회 강의자료 | [2024.12.12] |
기업공시서식 작성기준(2024.12.1. 시행) | [2024.11.29] |
기업공시서식 작성기준(2024.11.26. 시행) | [2024.11.25] |
'24.11월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2024.12.23] |
부정한 수단으로 기업가치를 부풀려 상장한 혐의에 대한 수사결과 및 관련 제도개선 추진 경과 | [2024.12.22] |
내년부터 배당 절차 개선방안 이행 관련 사항을 사업보고서에 구체적으로 기재해야 합니다 | [2024.12.19] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-2,3,4,5번)